THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
2de Ronde | |||
KEMBIT-LIONS | HC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 29-10-2022 | 39-17 |
HC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | KEMBIT-LIONS | 05-11-2022 | 39-19 |
3de Ronde | |||
KEMBIT-LIONS | Sidea Group Junior Fasano | 09-12-2022 | 25-35 |
Sidea Group Junior Fasano | KEMBIT-LIONS | 10-12-2022 | 27-35 |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
SG INSIGNIS Handball Westwien | OCI-LIONS | 02-09-2018 | 26-25 |
OCI-LIONS | SG INSIGNIS Handball Westwien | 08-09-2018 | 30-28 |
2de Ronde | |||
OCI-LIONS | Alpla HC Hard | 06-10-2018 | 23-23 |
Alpla HC Hard | OCI-LIONS | 13-10-2018 | 29-29 |
3de Ronde | |||
Grundfos Tatabanya KC | OCI-LIONS | 18-11-2018 | 31-18 |
OCI-LIONS | Grundfos Tatabanya KC | 25-11-2018 | 27-27 |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
2de Ronde | |||
OCI-LIONS | ØIF Arendal | 07-10-2017 | 25-28 |
ØIF Arendal | OCI-LIONS | 14-10-2017 | 29-26 |
3de Ronde |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
Alpla HC Hard | OCI-LIONS | 02-09-2016 | 28-17 |
OCI-LIONS | Alpla HC Hard | 10-09-2016 | 26-27 |
2de Ronde | |||
3de Ronde |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
2de Ronde | |||
3de Ronde | |||
RK Borac m:tel | OCI-LIONS | 21-11-2015 | 29-31 |
OCI-LIONS | RK Borac m:tel | 28-11-2015 | 27-23 |
OCI-LIONS | HBC Nantes | 13-02-2016 | 26-33 |
Frisch Auf Göppingen | OCI-LIONS | 21-02-2016 | 40-20 |
Team Tvis Holstebro | OCI-LIONS | 28-02-2016 | 29-24 |
OCI-LIONS | Team Tvis Holstebro | 05-03-2016 | 29-31 |
HBC Nantes | OCI-LIONS | 20-03-2016 | 30-24 |
OCI-LIONS | Frisch Auf Göppingen | 26-03-2016 | 31-40 |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
Elverum Handball Herrer | OCI-LIONS | 05-09-2015 | 35-30 |
OCI-LIONS | RK Borac m:tel | 06-09-2015 | 33-29 |
2de Ronde | |||
3de Ronde |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
London GD Handball Club | OCI-LIONS | 06-09-2014 | 18-28 |
OCI-LIONS | London GD Handball Club | 07-09-2014 | 44-12 |
2de Ronde | |||
Stiinta Municipal Dedeman Bacau | OCI-LIONS | 18-10-2014 | 34-29 |
OCI-LIONS | Stiinta Municipal Dedeman Bacau | 19-10-2014 | 26-28 |
3de Ronde |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
OCI-LIONS | Haukar | 13-09-2013 | 33-36 |
Haukar | OCI-LIONS | 14-09-2013 | 30-18 |
2de Ronde | |||
3de Ronde |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
2de Ronde | |||
OCI-LIONS | Pölva Serviti | 12-10-2012 | 19-22 |
Mavrommatis Ayiou Pavlou | OCI-LIONS | 13-10-2012 | 20-39 |
OCI-LIONS | Initia Hasselt | 14-10-2012 | 28-30 |
3de Ronde |
THUIS | UIT | DATUM | UITSLAG |
1ste Ronde | |||
HC Olimpus-85-USEFS | OCI-LIONS | 10-09-2011 | 20-37 |
OCI-LIONS | HC Olimpus-85-USEFS | 11-09-2011 | 36-24 |
2de Ronde | |||
AEK Athene | OCI-LIONS | 08-10-2011 | 25-27 |
OCI-LIONS | AEK Athene | 15-10-2011 | 26-24 |
3de Ronde | |||
Rhein-Neckar Löwen | OCI-LIONS | 26-11-2011 | 42-30 |
OCI-LIONS | Rhein-Neckar Löwen | 03-12-2011 | 27-38 |